Il s’agit du standard wallon de publication sous condition Open Data des données relatives aux marchés en Wallonie.
Par marchés, on entend les événements suivants :
- Marché hebdomadaire
- Marché de Noël
- Brocante
- Braderie
- Marché thématique
- Marché provençal
- Marché de producteurs locaux
- Marché bio
- Marché artisanal
- Marché aux fleurs
Standard des marchés
Sur GitHub, pour télécharger l’ensemble des fichiers, cliquer sur la petite flèche sur le bouton vert « Code » situé en-haut à gauche et sélectionné l’option « Download ZIP ».
Contexte
Il existe un besoin d’harmonisation de la publication en open data de données essentielles produites par les administrations publiques wallonnes. En octobre 2022, plus de 660 jeux de données sont publiés sur le portail Open Data Wallonie Bruxelles (ODWB), qui sont très hétérogènes.
Constatant la production de jeux de données disparates à l’échelle de la fédération Wallonie-Bruxelles, FuturoCité a réuni, dans le cadre d’un groupe de travail sollicité depuis mai 2021, une vingtaine de collectivités. La concertation de celles-ci a permis
- d’identifier collectivement des jeux de données jugés prioritaires
- de s’accorder sur des spécifications des modèles de données.
La standardisation de ces données prioritaires est en effet essentielle pour s’assurer de leur publication homogène et de faciliter leur exploitation (notamment leur agrégation) par les réutilisateurs. Elles facilitent l’exploitation des données publiées par les réutilisateurs (agrégation, consolidation et traitements automatiques).
Construction du schéma de données
Les membres du groupe de travail ont défini un schéma de données qui décrit le format des fichiers, les différents champs, les valeurs possibles… Ils se sont appuyés sur un état des lieux du patrimoine de données des collectivités wallones et sur une étude des modèles utilisés par des collectivités déjà productrices de ces données (notamment Liège et Namur), en prenant en compte les retours faits par les réutilisateurs de données.
Description du schéma
Un gabarit au format tableur est également prévu pour faciliter la publication d’un jeu de données conforme au format du schéma.
Un exemple valide au format CSV est consultable ici.
La tableau ci-dessous donne un aperçu des champs du schéma.
Nom | Remplissage obligatoire/optionnel | Description |
Identifiant (id) | Obligatoire | Ce champ contient un identifiant unique local. Le producteur de données le génère en associant le code INS de la commune dans laquelle se tient le marché à un nombre. Ce champ permet d’éviter localement les doublons. Le code INS de la commune est accessible ici : https://statbel.fgov.be/fr/open-data/code-refnis |
Nom (name) | Obligatoire | Ce champ indique le nom du marché |
Description (description) | Obligatoire | Ce champ permet de décrire textuellement le marché |
Type (type) | Obligatoire | Ce champ précise le type de marché. Une valeur est possible parmi la liste suivante : Marché hebdomadaire; Marché de Noël; Brocante; Braderie; Marché thématique; Marché provençal; Marché de producteurs locaux; Marché bio; Marché artisanal; Marché aux fleurs; Autre |
Photos (pictures) | Optionnel | Ce champ renvoie vers une ou plusieurs photos du marché, grâce à des url. En cas de plusieurs url : elles doivent être séparées par un point virgule. |
Nom de la commune (municipality) | Obligatoire | Ce champ contient le nom de la commune dans laquelle se tient le marché. Le nom de la commune provient de la base de données BeST Address : https://opendata.bosa.be/index.fr.html ou de la liste des codes INS : https://statbel.fgov.be/fr/open-data/code-refnis |
Code INS (ins_code) | Obligatoire | Ce champ contient le code INS de la commune où est organisé le marché. Il est accessible ici : https://statbel.fgov.be/fr/open-data/code-refnis |
Partie de commune (zone_address) | Optionnel | Ce champ contient le nom de la partie de commune où se tient le marché, conforme à l’appelation dans StatBel :https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/geographie |
Code INS de la partie de commune (ins_zone_address) | Optionnel | Ce champ contient le code INS de la partie de commune où se tient le marché. La découpe géographique de StatBel Level 5 (NIS6) liste ces codes :https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/geographie |
Nom de rue (street_name) | Optionnel | Ce champ renseigne le nom de la voirie où se situe le marché (ou de la voirie la plus proche du marché s’il n’est pas en voirie). |
Code rue BeSTAddress (street_number) | Optionnel | Ce champ contient le code de la voirie où se tient le marché dans la base de données BeSTAdress (ou de la voirie la plus proche du marché s’il ne se tient pas en voirie) : https://opendata.bosa.be/index.fr.html |
Code rue national (street_number_rrn) | Optionnel | Code de la voirie où se situe le marché dans le registre national (ou de la voirie la plus proche du marché s’il ne se tient pas en voirie) |
Numéro de police le plus proche (house_number) | Optionnel | Ce champ contient le numéro de police (de maison) le plus proche du marché. Dans le cas d’un marché intérieur, mettre le numéro du batiment principal. Si le marché s’étend sur une voirie, nous recommandons d’introduire un numéro central sur cette voirie. Si le marché s’étend sur plusieurs voiries, nous recommandons d’introduire un numéro central sur la voirie retenue pour l’encodage des champs précédents (Nom de rue, Code rue BeSTAddress, Code rue national) |
Précisions sur l’emplacement (location_details) | Optionnel | Ce champ donne des précisions sur l’emplacement du marché. |
Coordonnées (coordinates) | Obligatoire | Ce champ indique les coordonnées du marché. Il respecte le format WGS 1984 (latitude,longitude). Les coordonnées d’un lieu peuvent être générées ici :https://www.coordonnees-gps.fr/carte/pays/BE |
Géométrie (geometry) | Optionnel | Ce champ indique les coordonnées de la zone correspondante marché. Il respecte le format WGS 1984 (latitude,longitude). Les coordonnées d’un lieu peuvent être générées ici :https://www.coordonnees-gps.fr/carte/pays/BE |
Accessibilité PMR (disabled_access) | Optionnel | Ce champ indique si le marché est accessible aux PMR. |
Horaires (schedule) | Optionnel | Ce champ indique les horaires auxquels le marché est accessible. Il respecte le format proposé par OpenStreetMap (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:opening_hours). L’outil YoHours (https://projets.pavie.info/yohours/) permet de générer des horaires au bon format. Le format OSM permet d’indiquer des exceptions pendant certaines périodes (vacances, jours fériés…). Pour les générer au bon format en utilisant YoHours, il suffit de les renseigner en cliquant sur le bouton ‘plus’ vert, situé en haut à gauche. |
Date de début (begin_date) | Obligatoire | Ce champ indique la date à partir de laquelle ce marché est organisé. |
Date de fin (end_date) | Optionnel | Ce champ indique la date jusqu’à laquelle le marché est organisé. |
Couvert (covered) | Optionnel | Ce champ indique si le marché est couvert ou non. |
Gestionnaire (provider) | Optionnel | Ce champ est recommandé. Il renseigne le gestionnaire du marché. |
Présentation détaillée (presentation_url) | Optionnel | Ce champ permet de donner des précisions sur les commerçants habituellement présents sur le marché soit via une localisation sur plan des commerçants (url vers un pdf par exemple), soit via une page web décrivant les commerçants habituellement présents. |
Nombre de vendeurs (number_of_stalls) | Optionnel | Ce champ indique le nombre approximatif de vendeurs présents sur le marché. |
Date de création de la donnée (created_date) | Optionnel (recommandé) | Ce champ indique la date de création de la donnée dans le jeu. Il respecte le format ISO 8601 : année-mois-jour (YYYY-MM-DD) |
Date de dernière modification de la donnée (last_modified_date) | Optionnel (recommandé) | Ce champ indique la date de la dernière modification de la donnée dans le jeu. Il respecte le format ISO 8601 : année-mois-jour (YYYY-MM-DD). |
Format de fichier
Le format de fichier retenu pour la publication des données est le CSV (Comma Separated Values, valeurs séparées par des virgules).
Les fichiers doivent, sauf exception et autant que possible, respecter les règles de formatage suivantes :
- l’encodage des caractères est UTF-8,
- le séparateur des colonnes est la virgule,
- le séparateur des nombres décimaux est le point,
- le séparateur de valeurs multiples dans un champ est le point-virgule,
- si un champ contient une virgule, il doit être entouré de guillemets doubles,
- chaque ligne doit avoir le même nombre de champs,
- le type MIME ou Content-Type est text/csv.
Recommandations pour le nommage des fichiers
Les fichiers doivent, sauf exception et autant que possible, respecter les règles de nommage suivantes :
- YYYY-MM-DD : Date de création du fichier
- idProducteur : code ISN unique de la commune pour identifier le producteur
- emplacements-pmr : nom du fichier, en minuscules non accentuées
- territoire : Nom du territoire concerné, non accentué (exemple : Liege)
- extension : Si les règles de formatage sont respectées, l’extension est .csv
Vous pouvez télécharger un exemple ici.
Recommandations pour la mise en conformité
Ces conseils reprennent ceux des schémas standards de données français publié par l’initiative de data.gouv.fr.
Les fichiers doivent comporter :
- Toutes les colonnes, y compris celles dont les cellules ne sont pas renseignées, dans le bon ordre, et avec des en-têtes correctement nommées sur la première ligne (nom correspondant strictement au schéma)
- Autant de lignes que nécessaire comprenant des cellules dont les valeurs peuvent être obligatoires (elles doivent être impérativement renseignées) ou optionnelles (elles sont seulement recommandées ou soumises à condition de disponibilité / pertinence)