Il s’agit du standard wallon de publication sous condition Open Data des données relatives aux travaux de voiries.
Standard des travaux de voiries
Sur GitHub, pour télécharger l’ensemble des fichiers, cliquer sur la petite flèche sur le bouton vert « Code » situé en-haut à gauche et sélectionné l’option « Download ZIP ».
Contexte
Il existe un besoin d’harmonisation de la publication en open data de données essentielles produites par les administrations publiques wallonnes. En octobre 2022, plus de 660 jeux de données sont publiés sur le portail Open Data Wallonie Bruxelles (ODWB), qui sont très hétérogènes.
Constatant la production de jeux de données disparates à l’échelle de la fédération Wallonie-Bruxelles, FuturoCité a réuni, dans le cadre d’un groupe de travail sollicité depuis mai 2021, une vingtaine de collectivités. La concertation de celles-ci a permis
- d’identifier collectivement des jeux de données jugés prioritaires
- de s’accorder sur des spécifications des modèles de données.
La standardisation de ces données prioritaires est en effet essentielle pour s’assurer de leur publication homogène et de faciliter leur exploitation (notamment leur agrégation) par les réutilisateurs. Elles facilitent l’exploitation des données publiées par les réutilisateurs (agrégation, consolidation et traitements automatiques).
Construction du schéma de données
Un gabarit au format tableur est également prévu pour faciliter la publication d’un jeu de données conforme au format du schéma.
Un exemple valide au format CSV est consultable ici.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des champs du schéma.
Nom | Remplissage obligatoire/optionnel | Description |
Identifiant unique du chantier (id) | Obligatoire | Ce champ contient un identifiant unique local. Le producteur de données le génère en associant le code INS de la commune dans laquelle se situe le chantier à un nombre. Ce champ permet d’éviter localement les doublons. Le code INS de la commune est accessible ici : https://statbel.fgov.be/fr/open-data/code-refnis |
Nom (name) | Obligatoire | Ce champ renseigne le nom du chantier. |
Description (description) | Optionnel | Ce champ contient une description complète des travaux. Si le chantier suit ou est suivi d’autres travaux, cela peut-être précisé. |
Lien description chantier (description_url) | Optionnel | Si le chantier est documenté sur une page web, le producteur de données peut renseigner l’URL dans ce champ. |
Nom de la commune (municipality) | Obligatoire | Le champ indique le nom de la commune dans laquelle se déroule les travaux. Le nom de la commune provient de la base de données BeST Address : https://opendata.bosa.be/index.fr.html ou de la liste des codes INS : https://statbel.fgov.be/fr/open-data/code-refnis |
Code INS (ins_code) | Obligatoire | Ce champ contient le code INS de la commune où se situe le chantier. Il est accessible ici : https://statbel.fgov.be/fr/open-data/code-refnis |
Partie de commune (zone_address) | Optionnel | Ce champ continent le nom de la partie de commune où se situe le chantier, conforme à l’appelation dans StatBel : https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/geographie |
Code INS de la partie de commune (ins_zone_address) | Optionnel | Ce champ contient le code INS de la partie de commune où se situe le chantier. La découpe géographique de StatBel Level 5 (NIS6) liste ces codes : https://statbel.fgov.be/fr/propos-de-statbel/methodologie/classifications/geographie |
Nom de rue (street_name) | Obligatoire | Ce champ contient le nom de la voirie concernée par les travaux. |
Code rue BeSTAddress (street_number) | Obligatoire | Ce champ contient le code de la voirie où se situent les travaux dans la base de données BeSTAdress (ou de la voirie la plus proche) : https://opendata.bosa.be/index.fr.html |
Code rue national (street_number_rrn) | Optionnel | Code de la voirie où se situe le chantier dans le registre national (ou de la voirie la plus proche). |
Localisation (location) | Optionnel | Ce champ précise l’endroit de la voirie où se trouve le chantier. |
Type de travaux (roadworks_type) | Obligatoire | Le champ précise le type de travaux de voirie. Les valeurs possibles sont : Aménagement de voiries (création d’un trottoir, installation d’un ralentisseur, …) ; Impétrant (installation du gaz, remplacement des égouts, …) ; Réfection de voiries (remplacement du revêtement, réparation d’un nid de poule, entretien des trottoirs, …) ; Création de voiries ; Autre |
Description du type de travaux (roadworks_type_description) | Optionnel (recommandé) | Ce champ est recommandé. Il précise la nature des travaux. |
Statut du chantier (status) | Obligatoire | Ce champ informe sur le statut du chantier. Ce champ doit être mis à jour au moment du changement de statut (début ou fin des travaux). Les valeurs possibles sont : Planifié ; En cours ; Terminé |
Année (year) | Obligatoire | Ce champ renseigne sur l’année de début du chantée.Pour un chantier planifié, renseigner l’année de début prévue. Pour un chantier en cours ou terminé, indiquer l’année de début effective.Ce champ doit être mis à jour lorsque la date de début du chantier évolue. |
Date de début (start_date) | Obligatoire | Ce champ renseigne la date exacte de début du chantier. Pour un chantier planifié : date de début prévue. Pour un chantier en cours ou terminé : date de début effective.Le champ respecte le format ISO 8601 : année-mois-jour (YYYY-MM-DD).Il doit être mis à jour lorsque la date de début du chantier évolue. |
Date de fin (end_date) | Obligatoire | Ce champ indique la date de fin du chantier. Pour un chantier planifié ou en cours : date de fin prévue. Pour un chantier terminé : date de fin effective.Le champ respecte le format ISO 8601 : année-mois-jour (YYYY-MM-DD).Ce champ doit être mis à jour lorsque la date de fin du chantier évolue. |
Geométrie (geometry) | Optionnel (recommandé) | Ce champ est recommandé. Il indique les coordonnées de la zone du chantier. Il respecte le format WGS 1984 (latitude,longitude). Ne pas mettre d’espace après la virgule. Les coordonnées d’un lieu peuvent être générées ici : https://www.coordonnees-gps.fr/carte/pays/BE |
Superficie du chantier (site_area) | Optionnel | Ce champ indique la superficie du chantier en mètres carrés. |
Longueur de voirie en chantier (length) | Optionnel | Ce champ indique la longueur de la voirie concernée par le chantier en mètres. |
Validé par les autorités (validated_by_authorities) | Optionnel | Ce champ précise si le chantier a été validé par les autorités (valeur ‘true’) ou non (valeur ‘false’). Si non applicable : ne pas renseigner ce champ. |
Impacts du chantier (impact) | Optionnel | Ce champ décrit les impacts prévus par le chantier (mobilité, environnement, bruit, …) |
Adaptations de la circulation (traffic_adaptation) | Optionnel (recommandé) | Ce champ est recommandé. Il indique l’éventuel dispositif modifiant la circulation pendant la durée du chantier. Les valeurs possibles sont (un choix) : Sens unique ; Sens unique limité ; Réduction du nombre de bandes ; Circulation alternée ; Voie fermée ; Vitesse réduite ; Limitation selon le gabarit du véhicule ; Pas de modification |
Gestionnaire du chantier (provider) | Obligatoire | Ce champ indique le nom du commanditaire (public ou privé) du chantier. |
Responsable de la signalisation (signage_manager) | Optionnel (recommandé) | Ce champ est recommandé. Il indique le nom du responsable de la signalisation du chantier. |
Entrepreneur (contractor) | Optionnel (recommandé) | Ce champ est recommandé. Il indique le nom de l’entrepreneur responsable du chantier |
Budget previsionnel (projected_budget) | Optionnel (recommandé) | Ce champ est recommandé. Il indique le budget prévisionnel du chantier exprimé en euros TVAC. |
Montant effectif (effective_amount) | Optionnel (recommandé) | Ce champ est recommandé. Il indique le montant effectif du chantier exprimé en euros TVAC. |
Date de création de la donnée (created_date) | Optionnel (recommandé) | Ce champ indique la date de création de la donnée dans le jeu. Il respecte le format ISO 8601 : année-mois-jour (YYYY-MM-DD) |
Date de dernière modification de la donnée (last_modified_date) | Optionnel (recommandé) | Ce champ indique la date de la dernière modification de la donnée dans le jeu. Il respecte le format ISO 8601 : année-mois-jour (YYYY-MM-DD). |
Format de fichier
Le format de fichier retenu pour la publication des données est le CSV (Comma Separated Values, valeurs séparées par des virgules).
Les fichiers doivent, sauf exception et autant que possible, respecter les règles de formatage suivantes :
- l’encodage des caractères est UTF-8,
- le séparateur des colonnes est la virgule,
- le séparateur des nombres décimaux est le point,
- le séparateur de valeurs multiples dans un champ est le point-virgule,
- si un champ contient une virgule, il doit être entouré de guillemets doubles,
- chaque ligne doit avoir le même nombre de champs,
- le type MIME ou Content-Type est text/csv.
Recommandations pour le nommage des fichiers
Les fichiers doivent, sauf exception et autant que possible, respecter les règles de nommage suivantes :
- YYYY-MM-DD : Date de création du fichier
- idProducteur : code ISN unique de la commune pour identifier le producteur
- travaux-voiries : nom du fichier, en minuscules non accentuées
- territoire : Nom du territoire concerné, non accentué (exemple : Liege)
- extension : Si les règles de formatage sont respectées, l’extension est .csv
Vous pouvez télécharger un exemple.
Recommandations pour la mise en conformité
Ces conseils reprennent ceux des schémas standards de données français publié par l’initiative de data.gouv.fr.
Les fichiers doivent comporter :
- Toutes les colonnes, y compris celles dont les cellules ne sont pas renseignées, dans le bon ordre, et avec des en-têtes correctement nommées sur la première ligne (nom correspondant strictement au schéma)
- Autant de lignes que nécessaire comprenant des cellules dont les valeurs peuvent être obligatoires (elles doivent être impérativement renseignées) ou optionnelles (elles sont seulement recommandées ou soumises à condition de disponibilité / pertinence)